取引時間
金融商品 | 開始 | 終了 |
---|---|---|
AUS200 | 日曜日 22:55:00 | 金曜日 20:59:59 |
取引中止時間 05:29:59-06:10:00, 21:58:59-22:55:00 決済のみ 21:00:00-21:58:59, 22:55:00-23:54:59 価格のみ 22:50:00-22:54:59 | ||
US30, FR40, DE30, USTEC, US500, STOXX50, UK100 | 日曜日 23:05:00 | 金曜日 20:59:00 |
取引中止時間 21:59:00-23:05:00 決済のみ 21:00:00-21:59:59, 23:05:00-23:29:59 価格のみ 23:00:00-23:04:59 | ||
JP225 | 日曜日 23:05:00 | 金曜日 20:59:59 |
取引中止時間 21:58:59-23:05:00 決済のみ 20:59:59-21:58:59, 23:05:00-23:59:59 価格のみ 23:00:00-23:04:59 | ||
HK50 | 日曜日 22:05:00 | 金曜日 19:59:59 |
取引中止時間 00:44:59-01:15:00, 04:29:59-05:00:00, 08:29:59-09:15:00, 20:59:59-22:05:00 決済のみ 19:59:59-20:59:59, 22:05:00-22:59:59 価格のみ 23:00:00-23:04:59 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT+0)となります。